![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 18 | 14 | 10 | 149 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/明锐 | 广汽传祺/传祺 | 上汽斯柯达/明锐 | 雷克萨斯/雷克萨斯LS |
车名 |
2015款 1.4T DSG逸尊版 | 2012款 2.0L AT精英版 | 2015款 经典款 1.6L 手动逸致版 | 2016款 460L |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2012 | 2015 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4659/1814/1460 | 4800/1819/1484 | 4569/1769/1462 | 5210/1875/1465 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 1969 | 1598 | 4608 |
| 油箱容积(l) | 55 | 70 | 55 | 84 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
○ | - | - | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ● |