![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 9 | 11 | 6 |
| 品牌 | 奇瑞/艾瑞泽M7 | 奇瑞/艾瑞泽M7 | 奇瑞/艾瑞泽M7 | 华晨中华/中华H230 |
车名 |
2015款 1.8L 宽适版 | 2015款 1.8L 宽悦版 | 2015款 2.0L 自动宽享版 223座 | 2012款 1.5L 手动酷悦型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或8万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | MPV | 5门7座MPV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | 1 |
| 真皮座椅 | - | - | 1 | |
| 长宽高 | 4730/1823/1590 | 4730/1823/1590 | 4730/1823/1590 | 4390/1703/1482 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 五挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1971 | 1498 |
| 油箱容积(l) | 62 | 62 | 62 | 42 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | 1 | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | 1 |
定速巡航 |
- | - | ● | 1 |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | 1 |