![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 40 | 44 | 6 | 46 |
| 品牌 | 讴歌(进口)/讴歌RDX | 讴歌(进口)/讴歌RDX | 长安/悦翔 | 讴歌(进口)/讴歌RDX |
车名 |
2016款 3.0L 两驱舒适版 | 2016款 3.0L 两驱精锐版 | 2012款 三厢 1.5MT 尊贵型 | 2016款 3.0L 四驱尊享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2012 | 2016 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4690/1870/1680 | 4690/1870/1680 | 4360/1710/1475 | 4690/1870/1680 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2997 | 2997 | 1499 | 2997 |
| 油箱容积(l) | 61 | 61 | 45 | 61 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |