![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 62 | ||
| 品牌 | 开瑞/优派 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 | / | / |
车名 |
09款 1.0 舒适型 | 2016款 28T 铂金版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2016 | ||
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年不限公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | 4门5座三厢车 | ||
| 天窗 | - | ● | ||
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 3436/1451/1875 | 5179/1879/1500 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | ||
| 驱动方式 | 中置后驱 | 前置后驱 | ||
| 排气量(l) | 1 | 1998 | ||
| 油箱容积(l) | 40 | - | ||
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | - | ● | ||