![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 69.28 | 81.88 | 198.8 | |
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪e-tron | 奥迪(进口)/奥迪Q8 | 奥迪(进口)/奥迪S8 | / |
车名 |
2019款 55 quattro 时尚型 | 2019款 45 TFSI 甄选动感型 | 2016款 S8 4.0TFSI quattro | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2019 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4901/1935/1628 | 5006/1995/1704 | 5147/1949/1458 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 2挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 3993 | |
| 油箱容积(l) | - | 85 | 82 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○ | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |