![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 61 | 105 | 60 | 5 |
| 品牌 | 一汽丰田/普拉多 | 奔驰(进口)/奔驰GL级 | 一汽丰田/普拉多 | 长安/悦翔V3 |
车名 |
2018款 3.5L 自动VX后挂备胎 | 2015款 GL 350 CDI 4MATIC | 2018款 3.5L 自动VX | 2015款 1.4L 手动美满型 国V |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2018 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门7座SUV | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5010/1885/1890 | 5120/1934/1850 | 4840/1885/1890 | 4200/1650/1465 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 2987 | 3 | 1370 |
| 油箱容积(l) | 87 | 100 | 87 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |