![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 200 | 15 | |
| 品牌 | 北京汽车/北京BJ40 | 奔驰(进口)/奔驰S级 | 北京汽车/北京BJ40 | / |
车名 |
2016款 40L 2.3T 自动四驱尊享版 | 2017款 S 500 4MATIC 轿跑版 | 2016款 2.0T 手动四驱尊贵版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座SUV | 硬顶跑车 | 2门4座SUV | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4630/1843/1861 | 5031/1912/1422 | 4350/1843/1834 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2290 | 4 | 1985 | |
| 油箱容积(l) | 80 | - | 80 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
- | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |