![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 30 | 17 | 11 |
| 品牌 | 东风风行/景逸S50 | 红旗/红旗H7 | 广汽传祺/传祺GS5速博 | 东风风行/风行F600 |
车名 |
2017款 2.0L 手动至尊型 | 2018款 2.0T 60周年纪念版 | 2016款 1.8T 自动四驱豪华导航版 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2016 | 2016 |
| 保修政策 | 八年或16万公里 | 不限里程 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | SUV | 5门7座MPV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4700/1790/1542 | 5095/1875/1485 | 4750/1854/1690 | 4740/1770/1915 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1 | 1997 |
| 油箱容积(l) | 55 | 70 | 65 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |