![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 22 | 8 | ||
| 品牌 | 力帆/力帆620EV | 力帆/迈威 | / | / |
车名 |
2015款 力帆620 改款 620EV 换电 | 2016款 1.5L 自动尊享型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | ||
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门7座SUV | ||
| 天窗 | - | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4550/1705/1495 | 4440/1760/1730 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 4挡自动 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 排气量(l) | 0 | 0 | ||
| 油箱容积(l) | - | 50 | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ||
定速巡航 |
- | - | ||
| 中控台大屏 | - | ● | ||