![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 33 | 15 | 16 | |
品牌 | 斯柯达(进口)/速尊 | 一汽大众/高尔夫·嘉旅 | 一汽大众/高尔夫·嘉旅 | / |
车名 |
2014款 2.0TSI L&K限量版 | 2016款 230TSI 手动进取型 | 2016款 180TSI 自动进取型 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2014 | 2016 | 2016 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 旅行车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
天窗 | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | |||
长宽高 | 4838/1817/1510 | 4348/1807/1574 | 4348/1807/1574 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 2 | 1395 | 1197 | |
油箱容积(l) | 55 | 50 | 50 | |
油耗(l/100Km) | - | - | ||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | |||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |