![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 13 | 16 | |
| 品牌 | 长安/长安CS95 | 东风日产/颐达 | 东风悦达起亚/智跑 | / |
车名 |
2017款 2.0T 两驱智远版 | 09款 1.6 自动科技版 | 2016款 2.0L 自动两驱版GL | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2009 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 三厢车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4949/1930/1785 | 4480/1695/1535 | 4450/1855/1660 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1998 | 1 | 1999 | |
| 油箱容积(l) | 64 | 52 | 58 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |