![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 17 | 14 | 19 |
| 品牌 | Smart/Smart Fortwo | Smart/Smart Forfour | Smart/Smart Fortwo | Smart/Smart Fortwo |
车名 |
2016款 1.0L 敞篷激情版 | 2016款 0.9T 先锋版 | 2017款 1.0L 硬顶挚爱特别版 | 2016款 0.9T 敞篷先锋版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 3门2座软顶敞篷车 | 5门4座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 2695/1663/1552 | 3495/1665/1554 | 2695/1663/1555 | 2695/1663/1552 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 排气量(l) | 999 | 898 | 999 | 898 |
| 油箱容积(l) | - | - | 28 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | 7.2 | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |