![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 19 | 21 | 30 | 20 |
品牌 | 东风日产/天籁 | 长安沃尔沃/沃尔沃S40 | 东风日产/天籁 | 东风日产/天籁 |
车名 |
2018款 2.0L XL 智进版 | 2012款 2.0 自动典雅版 | 2016款 公爵 2.5L XV-VIP旗舰版 | 2016款 2.0L XL-Upper智尚版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2018 | 2012 | 2016 | 2016 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ||
长宽高 | 4891/1830/1490 | 4468/1770/1452 | 5016/1830/1490 | 4891/1830/1490 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | CVT无级变速 | 6挡双离合 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 2 | 1999 | 2488 | 1997 |
油箱容积(l) | 70 | 55 | 70 | 70 |
油耗(l/100Km) | - | - | 9.5 | |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
中控台大屏 | ● | - | ● | ● |