![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 47 | 66 | 43 | 49 |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马5系(进口) | 宝马(进口)/宝马5系(进口) | 长安沃尔沃/沃尔沃S80L | 宝马(进口)/宝马5系(进口) |
车名 |
2018款 宝马5系(进口) 525i M运动套装 | 2018款 宝马5系(进口) 540i M运动套装 | 2014款 2.0T T5 智雅版 | 2014款 宝马5系(进口) 520i 旅行版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2014 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 旅行车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4954/1868/1489 | 4954/1868/1489 | 4991/1861/1490 | 4907/1860/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 3 | 1984 | 2 |
| 油箱容积(l) | 68 | 68 | 70 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ○ |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |