![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 27 | 30 | 28.68 | 35 |
| 品牌 | 上汽通用别克/昂科威 | 上汽通用别克/昂科威 | 一汽奥迪/奥迪Q3 | 上汽通用别克/昂科威 |
车名 |
2017款 28T 四驱精英型 | 2017款 28T 四驱豪华型 | 2020款 35 TFSI 时尚致雅型 | 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2020 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4667/1839/1695 | 4667/1839/1695 | 4481/1848/1584 | 4667/1839/1695 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1998 | 1.4 | 1998 |
| 油箱容积(l) | 66 | 66 | 60 | 66 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ● | |
GPS导航系统 |
○ | ● | ○ | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |