![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 28 | 10 | 12 | 20 |
| 品牌 | 东风雪铁龙/雪铁龙C6 | 东风雪铁龙/C4世嘉 | 东风雪铁龙/C4世嘉 | 东风雪铁龙/雪铁龙C6 |
车名 |
2017款 改款 380THP 旗舰型 | 2016款 悦心版 1.6L 手动舒适型 | 2018款 1.6L 自动豪华型 | 2017款 改款 350THP 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ○ | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4980/1858/1475 | 4588/1800/1496 | 4588/1800/1496 | 4980/1858/1475 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6档手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1587 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 70 | 53 | 53 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |