![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 20 | 24 | 29 | |
| 品牌 | 北京现代/索纳塔八 | 北京现代/全新胜达 | 北京现代/全新胜达 | / |
车名 |
2015款 经典 2.4L 自动领先版 国V | 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 2017款 2.0T 自动四驱旗舰型 7座 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4820/1835/1475 | 4730/1880/1686 | 4730/1880/1686 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2359 | 1998 | 1998 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 64 | 64 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ● | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |