![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 168 | 4 | 11 | 22 |
| 品牌 | 日产(进口)/日产GT-R | 天津一汽/夏利N5 | 东风悦达起亚/秀尔 | 北京现代/全新胜达 |
车名 |
2017款 3.8T 定制版 | 2014款 1.3L 手动豪华型 | 2013款 1.6L AT GL | 2017款 2.4L 手动两驱智能型 5座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2014 | 2013 | 2017 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或5万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4715/1895/1371 | 4155/1645/1435 | 4096/1785/1663 | 4730/1880/1686 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1339 | 0 | 2359 |
| 油箱容积(l) | - | 37 | 48 | 64 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ● |