![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 369 | 7 | 11 | |
| 品牌 | 阿斯顿·马丁/Rapide | 东风风行/景逸 | 东风风行/景逸X5 | / |
车名 |
2010款 基本型 | 2015款 LV 1.5L AMT特惠型 | 2017款 1.6L CVT尊享型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2010 | 2015 | 2017 | |
| 保修政策 | 两年不限公里 | 五年或10万公里 | 八年或16万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 跑车 | 5门5座两厢车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 5019/1929/1360 | 4347/1835/1677 | 4515/1812/1725 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡自动 | 6挡AMT | CVT无级变速(模拟6挡) | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 6 | 1499 | 1590 | |
| 油箱容积(l) | 91 | 55 | 55 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |