![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 199 | 333 | 268 | |
品牌 | 路虎/揽胜 | 路虎/揽胜 | 路虎/揽胜 | / |
车名 |
2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 | 2017款 5.0 V8 SC 巅峰创世加长版 | 2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
天窗 | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | |||
长宽高 | 5199/2073/1840 | 5199/2073/1840 | 5199/2073/1840 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
排气量(l) | 3 | 5000 | 5000 | |
油箱容积(l) | 105 | 105 | 105 | |
油耗(l/100Km) | - | - | ||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | |||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | ● | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |