![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 品牌 | 奇瑞/瑞虎3x | 奇瑞/瑞虎5 | 奇瑞/瑞虎3x | 奇瑞/瑞虎3x |
车名 |
2017款 1.5L 手动都市领先版 | 2017款 1.5T CVT超值版 | 2017款 1.5L 自动尊贵版 | 2017款 1.5L 手动智趣豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 4200/1760/1570 | 4506/1841/1740 | 4200/1760/1570 | 4200/1760/1570 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1497 | 1497 |
| 油箱容积(l) | 50 | 55 | 50 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |