![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 739 | 6 | 158 |
| 品牌 | 福田/迷迪 | 兰博基尼/Aventador | 福田/迷迪 | GMC/SAVANA |
车名 |
2014款 宜商 1.3L 标准版4A90 | 2013款 LP 700-4 Roadster | 2014款 宜商 1.5L 标准版4G15 | 2016款 5.3L G660S 雅尊天幕版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2013 | 2014 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限里程 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座MPV | 硬顶敞篷车 | 5门7座MPV | 6门7座MPV |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 4338/1725/1831 | 4780/2030/1136 | 4338/1725/1831 | 5715/2098/2425 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7挡电控机械变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 中置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 0 | 6 | 0 | 5328 |
| 油箱容积(l) | 55 | 90 | 55 | 117 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |