![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 23 | 30 | 7 | |
| 品牌 | 雪铁龙/C4毕加索 | 雪铁龙/雪铁龙C3 | 长安/长安CS35 | / |
车名 |
2015款 Grand 1.6T 时尚型 7座 | 04款 1.6 Pluriel | 2017款 1.6L 手动舒适型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2004 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 掀背车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 4597/1826/1652 | 3934/1700/1559 | 4160/1810/1670 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1598 | |
| 油箱容积(l) | 57 | 47 | 52 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | - | |