![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 11 | 9 | 9 | 26 |
| 品牌 | 东风风行/景逸X5 | 东风风行/景逸X6 | 东风风行/景逸X6 | 启辰/晨风 |
车名 |
2017款 劲享系列 1.5T CVT尊享型 | 2017款 劲享系列 2.0L 手动尊享型 | 2017款 乐享系列 1.5T 手动尊享型 | 2017款 领航极地版 6.6KW |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 五年或12万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 两厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4515/1812/1725 | 4720/1825/1790 | 4660/1810/1790 | 4467/1771/1549 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟8档) | 6挡手动 | 6挡手动 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 油箱容积(l) | 55 | 45 | 45 | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |