![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 33 | |||
| 品牌 | 林肯/林肯MKZ | / | / | / |
车名 |
2017款 2.0H 尊享版 | |||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | |||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | |||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | |||
| 天窗 | ● | |||
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 4925/1864/1477 | // | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | E-CVT无级变速 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 排气量(l) | 1999 | |||
| 油箱容积(l) | 53 | |||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | |||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
||||
定速巡航 |
● | |||
| 中控台大屏 | ● | |||