![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 43 | 30 | 90.58 | 33.58 |
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪Q3(进口) | 广汽本田/奥德赛 | 奥迪(进口)/奥迪S6 | 奥迪(进口)/奥迪A3(进口) |
车名 |
2015款 奥迪Q3(进口) 40 TFSI quattro 越野型 | 2018款 2.4L 至尊版 | 2018款 S6 4.0TFSI | 2017款 奥迪A3(进口) Cabriolet 40 TFSI |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2018 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | MPV | - | 软顶敞篷车 |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
| 长宽高 | 4385/1831/1608 | 4845/1802/1697 | // | 4436/1793/1386 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | CVT无级变速 | - | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | - | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 油箱容积(l) | 64 | 55 | - | 50 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | ○ |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |