![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 91 | 58 | 45 | |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马Z4 | 宝马(进口)/宝马Z4 | 宝马(进口)/宝马3系GT | / |
车名 |
2013款 sDrive35is | 2013款 sDrive20i领先型 | 2018款 320i 豪华设计套装 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2013 | 2018 | |
| 保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 掀背车 | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4245/1790/1294 | 4239/1790/1301 | 4824/1828/1518 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 2979 | 1997 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 55 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ○ | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |