![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 6 | 52 | 22 |
| 品牌 | 华晨中华/中华H3 | 力帆/力帆630 | 日产(进口)/风雅 | 荣威/荣威750 |
车名 |
2017款 1.5L 手动豪华型 | 2014款 1.5L 舒适B型 | 05款 350 豪华版 | 2011款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2014 | 2005 | 2011 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或8万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4640/1790/1445 | 4610/1705/1495 | 4900/1798/1510 | 4865/1765/1422 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1498 | 1498 | 3 | 1 |
| 油箱容积(l) | - | 58 | 80 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |