![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 160 | 15 | 50 | |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰GLS | 双环汽车/SCEO | 宝马(进口)/宝马2系 | / |
车名 |
2018款 GLS 500 4MATIC | 2011款 2.5T 手动柴油两驱超豪华型 | 2018款 240i | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2011 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 两年或5万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座SUV | 硬顶跑车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5130/1982/1860 | 4710/1870/1820 | 4463/1774/1414 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 4 | 2 | 3 | |
| 油箱容积(l) | - | 68 | 52 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |