![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 98 | 57 | 68 | 69 |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马6系 | 宝马(进口)/宝马4系 | 宝马(进口)/宝马4系 | 宝马(进口)/宝马4系 |
车名 |
2016款 640i xDrive Gran Coupe | 2017款 425i 敞篷M运动套装 | 2017款 430i 敞篷M运动套装 | 2017款 440i xDrive M运动套装 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门4座三厢车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶跑车 |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 5007/1894/1403 | 4670/1825/1391 | 4670/1825/1391 | 4670/1825/1402 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2979 | 2 | 2 | 3 |
| 油箱容积(l) | 70 | 60 | 60 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |