![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24 | 19 | 21 | |
| 品牌 | 东风本田/本田CR-V | 东风本田/本田CR-V | 东风本田/本田CR-V | / |
车名 |
2017款 混动 2.0L 净驰版 | 2017款 240TURBO 自动两驱都市版 | 2017款 240TURBO 自动四驱豪华版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4585/1855/1679 | 4585/1855/1679 | 4585/1855/1689 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 57 | 57 | 57 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |