![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 46 | 14 | 23.84 | 4 |
品牌 | 萨博/萨博9-3 | 荣威/荣威RX5 | 一汽奥迪/奥迪Q2L | 比亚迪/比亚迪F0 |
车名 |
08款萨博9-3 Vector 多功能运动轿车 | 2018款 20T 两驱自动旗舰版 | 2020款 35TFSI 时尚动感型 | 2015款 比亚迪FO 1.0L 悦酷型 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2008 | 2018 | 2020 | 2015 |
保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 旅行车 | SUV | SUV | 两厢车 |
天窗 | ● | ● | ● | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ○ |
长宽高 | 4670/1762/1492 | 4545/1855/1719 | 4236/1785/1548 | 3460/1618/1465 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 2 | 1 | 1.4 | 1 |
油箱容积(l) | 62 | 55 | 50 | 30 |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ○ | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
中控台大屏 | - | ● | ● | - |