![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 34 | 23 | 17 | 14 |
| 品牌 | MINI/PACEMAN | 东风标致/标致5008 | 上汽通用别克/昂科拉ENCORE | 上汽通用别克/昂科拉ENCORE |
车名 |
2014款 1.6T COOPER ALL 4 | 2017款 380THP 7座精英版 | 2018款 18T 自动两驱都市精英型 | 2018款 18T 手动两驱都市进取型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2017 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 3门4座SUV | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4119/1786/1533 | 4670/1855/1655 | 4278/1781/1648 | 4278/1781/1648 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6档手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 47 | - | 53 | 53 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |