![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 25 | 18 | 21 | 12 |
| 品牌 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX30 | 一汽大众/高尔夫 | 一汽大众/迈腾 | 上汽大众/桑塔纳·浩纳 |
车名 |
2017款 1.6T 两驱时尚版 | 2018款 280TSI 自动旗舰型 | 2018款 330TSI DSG 舒适型 | 2016款 1.6L 自动豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2018 | 2016 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | - | ○ | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4425/1815/1485 | 4259/1799/1452 | 4866/1832/1464 | 4475/1706/1469 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 50 | 50 | 66 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ○ |