![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 44 | 52 | 25 | |
| 品牌 | 上汽大众/途昂 | 上汽大众/途昂 | 上汽大众/途观L | / |
车名 |
2017款 530 V6 四驱豪华版 | 2017款 530 V6 四驱至尊旗舰版 | 2017款 330TSI 自动两驱舒适版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5039/1989/1773 | 5039/1989/1773 | 4712/1839/1673 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2492 | 2 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 70 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |