![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 60 | 20 | |
| 品牌 | 长安铃木/奥拓 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX50(进口) | 一汽大众/高尔夫·嘉旅 | / |
车名 |
2016款 1.0L 手动豪华炫动版 | 2013款 3.7L 四驱版 | 2016款 280TSI 自动旗舰型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2013 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座SUV | 两厢车 | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 3570/1600/1470 | 4638/1803/1598 | 4348/1807/1574 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7挡手自一体 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 996 | 3696 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 35 | 80 | 50 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ○ | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |