![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 11 | ||
| 品牌 | 广汽丰田/雷凌 | 广汽丰田/雷凌 | / | / |
车名 |
2018款 双擎 1.8H GS-V CVT尊贵版 | 2017款 改款 185T 手动新锐版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | ||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | ||
| 天窗 | ● | - | ||
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 4630/1775/1485 | 4630/1775/1480 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | E-CVT无级变速 | 6挡手动 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 1 | 1 | ||
| 油箱容积(l) | 45 | 53 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | ||
定速巡航 |
● | - | ||
| 中控台大屏 | - | - | ||