![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 132 | 102 | 14 |
| 品牌 | 名爵/名爵6 | 宝马M/宝马M4 | 宝马M/宝马M4 | 广汽丰田/雷凌 |
车名 |
2017款 20T 自动Trophy尊享互联网版 | 2018款 M4 CS | 2017款 M4敞篷轿跑车 | 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | 硬顶跑车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4695/1848/1462 | 4678/1870/1400 | 4678/1870/1398 | 4630/1775/1485 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | E-CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 油箱容积(l) | 50 | 60 | 60 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |