![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 20 | 20 | 22 | |
| 品牌 | 一汽丰田/RAV4荣放 | 一汽丰田/RAV4荣放 | 一汽丰田/RAV4荣放 | / |
车名 |
2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 4600/1845/1690 | 4675/1845/1690 | 4600/1845/1690 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |