![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 35 | 13 | 11 | |
| 品牌 | 北京克莱斯勒/克莱斯勒300C | 哈弗/哈弗H6 | 哈弗/哈弗H2 | / |
车名 |
06款 2.7L豪华领航版 | 2017款 换代 红标 1.5T 自动两驱风尚型 | 2018款 红标 1.5T 双离合两驱豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2006 | 2017 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | - | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | - | SUV | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 5015/1880/1475 | // | 4335/1814/1695 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | - | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | - | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 0 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 68 | - | 55 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | - | - | ● | |