![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 19 | 66 | |
| 品牌 | 北汽制造/勇士 | Smart/Smart Forfour | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 PLUG-IN | / |
车名 |
2017款 2.0T 三门四驱汽油版 | 2016款 0.9T 极致版 | 2017款 30E 精英型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 两厢车 | 三厢车 | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4710/1850/2140 | 3495/1665/1554 | 5179/1879/1500 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 6挡双离合 | E-CVT无级变速 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 后置后驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 75 | - | 59 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |