![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 42 | 36 | 15 | 87 |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XT5 | 北京现代/现代ix35 | 雷克萨斯/雷克萨斯RX |
车名 |
2018款 28T 四驱豪华型 | 2018款 25T 技术型 | 2018款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 | 2016款 450h 四驱尊贵版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 五年或10万公里 | 六年或15万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4812/1903/1680 | 4812/1903/1680 | 4435/1850/1715 | 4890/1895/1685 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | E-CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 油箱容积(l) | 82 | 82 | 58 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |