![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 9 | 170 | 11 |
| 品牌 | 名爵/名爵6 | 名爵/名爵3SW | AudiSport/奥迪RS7 | 名爵/名爵6 |
车名 |
2017款 20T 自动尊享互联网版 | 2015款 1.5L 自动精英型 | 2016款 奥迪RS7 RS7 Sportback | 2017款 20T 自动精英智联版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | 两厢车 | 掀背车 | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4695/1848/1462 | 4079/1739/1528 | 5012/1911/1414 | 4695/1848/1462 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡AMT | 8挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 油箱容积(l) | 50 | 45 | 75 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |