![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 117 | 32 | 30 | |
| 品牌 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX70 | 标致(进口)/标致407 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX30 | / |
车名 |
2013款 5.0L 巅峰版 | 2010款 2.2 冠军限量版 | 2017款 2.0T 四驱时尚版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2010 | 2017 | |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 三厢车 | SUV | |
| 天窗 | ● | - | - | |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4862/1928/1680 | 4763/1811/1492 | 4425/1815/1505 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡手自一体 | 4挡手自一体 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 5026 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 90 | 70 | 56 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |