![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10.98 | 18 | 7 | |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪S2 | 北京汽车/北京BJ40 | 上汽通用五菱/五菱宏光S3 | / |
车名 |
2019款 创·豪华型 | 2017款 40L 2.3T 自动四驱环塔冠军版 | 2018款 1.5T 手动舒适型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2017 | 2018 | |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4100/1785/1680 | 4630/1843/1861 | 4655/1735/1790 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 1 | |
| 油箱容积(l) | - | 80 | 42 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ○ | ● | ○ | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |