![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 43 | 5 | 15 |
| 品牌 | 猎豹汽车/猎豹CS9 | 丰田(进口)/普拉多(进口) | 昌河铃木/北斗星X5 | 猎豹汽车/猎豹Q6 |
车名 |
2017款 1.5L CVT风尚型 | 2015款 普拉多 2.7L 中东版 科威特特别版 | 2015款 1.4L 巡航版 | 2015款 2.0T 手动两驱版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 5门5座两厢车 | SUV |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 长宽高 | 4315/1840/1650 | 4990/1885/1845 | 3664/1610/1722 | 4819/1795/1940 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | 4挡自动 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1372 | 2 |
| 油箱容积(l) | 44 | 87 | 42 | 92 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | ● |