![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 12 | ||
| 品牌 | 宝骏/宝骏560 | 宝骏/宝骏560 | / | / |
车名 |
2016款 1.8L 手动舒适型 | 2017款 1.5T DCT 旗舰型 7座 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | ||
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | ||
| 天窗 | - | ● | ||
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4620/1820/1750 | 4670/1810/1765 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 6挡双离合 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 1 | 1 | ||
| 油箱容积(l) | 52 | 52 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | - | ● | ||