![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 14 | 11 | 10 |
| 品牌 | 北汽绅宝/绅宝X65 | 北汽绅宝/绅宝X65 | 北汽绅宝/绅宝CC | 北汽绅宝/绅宝CC |
车名 |
2015款 2.0T 自动精英型 | 2015款 2.0T 手动豪华型 | 2015款 1.8T 自动舒适版 | 2015款 1.8T 手动舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | - |
| 长宽高 | 4654/1816/1680 | 4654/1816/1680 | 4735/1790/1450 | 4735/1790/1450 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1992 | 1992 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |