![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 27 | 23 | |
| 品牌 | 北汽绅宝/绅宝D50 | 欧宝/安德拉 | 北汽绅宝/绅宝D80 | / |
车名 |
2018款 1.5L 手动尊享智联版 | 2012款 2.4 舒适两驱版 | 2015款 2.0T 精英版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2012 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或4万公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座SUV | 三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4630/1820/1480 | 4596/1850/1761 | 4946/1860/1483 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 2384 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 50 | 65 | - | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
- | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |