![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 38 | 66 | 15 | |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰CLA级 | 奔驰(进口)/奔驰SLK | 东风风神/东风风神A60 | / |
车名 |
2017款 改款 CLA 260 4MATIC | 2015款 SLK 200 碳纤维限量版 | 2016款 1.6L DCT行业版尊贵型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4673/1777/1417 | 4139/1817/1291 | 4680/1720/1515 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡手自一体 | 6挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1796 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 56 | 70 | 51 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |